Das ZENNER IoT Gateway Indoor (IDUv2) startet sofort nach dem Einstecken/Verbinden. Während des Startvorgangs durchläuft das Gateway mehrere Phasen, welche durch die LEDs angezeigt werden. Beachten Sie die folgende Reihenfolge:
Abfolge der Operationen | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | Erläuterung | |
Bootvorgang | 1. | Aus | Aus | Aus | Aus | Keine Stromversorgung |
2. | Rot | Rot | Aus | Aus | Initialisierung der Hardware | |
3. | Grün | Aus | Rot | Rot | Initialisierung der Hardware | |
4. | Grün | Aus | Rot | Rot | Mobile Verbindung nicht aktiv Keine Verbindung zum LNS | |
5. | Grün | Aus | Aus | Rot | Mobile Verbindung aktiv Keine Verbindung zum LNS | |
Betriebsbereit mit Mobiltelefonverbindung | 6.a) | Grün | Aus | Aus | Grün | Normaler Status |
Betriebsbereit mit Netzwerkverbindung | 6.b) | Grün | Grün/ Orange | Rot | Grün | Normaler Status |
Betriebsbereit mit Netzwerk- und Mobiltelefonverbindung | 6.c) | Grün | Grün/ Orange | Aus | Grün | Normaler Status |
Update über mobile Verbindung | Blinkt Rot/Grün | Aus | Aus | Grün | Die Power-LED blinkt, um den Aktualisierungsvorgang zu signalisieren | |
Update über Ethernet-Netzwerkverbindung | Blinkt Rot/Grün | Grün/ Orange | Rot | Grün | Die Power-LED blinkt, um den Aktualisierungsvorgang zu signalisieren | |
Anbieter wechseln | Blinkt Rot/Grün | Aus | Rot | Rot | Modem versucht, sich in ein anderes Mobilfunknetz einzuwählen | |
Fehlerfälle (Gateway muss ersetzt werden) | Aus | Aus | Aus | Aus | Wenn eingesteckt: Stromversorgung oder Hardwaredefekt | |
Rot >10 Minuten | Aus | Aus | Aus | Hardware-Fehler | ||
Aus | Aus | Rot | Aus | Hardware-Fehler | ||
Aus | Aus | Rot | Rot | Hardware-Fehler | ||
Aus | Aus | Aus | Rot | Hardware-Fehler | ||
Aus | Aus | Aus | Grün | Hardware-Fehler |
