Die folgende Parser-Liste zeigt die Geräte, die vom Datahub über einen installierten Parser nativ unterstützt werden.
Idealerweise solltendie hier aufgeführten Parser beim Hinzufügen neuer Geräte zum Datahub direkt den jeweiligen Geräten zugewiesen werden. Dies kann jedoch auch bei der Bearbeitung bestehender Geräte geschehen. Wenn der erforderliche Parser nicht verfügbar oder nicht korrekt zugewiesen ist, wird in der Datahub-Benutzeroberfläche nur der rohe Datenverkehr angezeigt, nicht aber die Messwerte.
| Hersteller | Gerät(e) | Datahub Parser-Name | Datahub Parser-Version | Link zum Anbieter/Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Acrios | M-Bus zu LoRaWAN Bridge ACR-CV-101L-M-D | Acrios MBus Bridge | 1.0 | https://iot.zenner.shop/M-Bus-LoRa-Bridge-ACR-CV-101L-M-D/188113 |
| Acrios | M-Bus zu LoRaWAN Bridge ACR-CV-101L-M-EAC | Acrios MBus Bridge | 1.0 | https://iot.zenner.shop/M-Bus-LoRa-Bridge-ACR-CV-101L-M-EAC/188114 |
| Adeunis | Feld Tester/Netzwerk Tester ARF8123AA | Adeunis Feldtester ARF8123A | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Adeunis-mobiler-LoRaWAN-Feldtester-p-162930 |
| Adeunis | Temperatursensor TEMP V4 ARF8180BCA (1 Externer Fühler) | Adeunis Temp Sensor ARF8180BA | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Adeunis-LoRaWAN-Funk-Temperatursensor-Temp-p-163326 |
| Adeunis | Temperatursensor TEMP ARF8180ARA (1 Externer Fühler) | Adeunis Temp Sensor ARF8180BA | 1.0 | https://www.adeunis.com/en/produit/temp-temperature/ |
| Ascoel | Magnetkontakt, Temperatur-/Feuchtigkeitssensor CM868LRTH | Ascoel CM868LRTH | 1.0 | https://www.ascoel.it/index.php/products/89-magnetic-contact-sensors-as/22-cm868lrth |
| Bosch | Parksensor Parking Lot PLS 110 | Bosch Parkingsensor | 1.0 | https://iot.zenner.shop/BOSCH-LoRaWAN-Parksensor-Parking-Lot-PLS-p-165375 |
| Browan | Tabs Object Locator TBOL100 | Tabs Sensoren | 1.0 | https://www.browan.com/products-detail/Rechargeable-GPS-Tracker/ |
| Browan | Tabs Tür-/Fensterkontaktsensor TBDW100 | Tabs Sensoren | 1.0 | https://www.browan.com/products-detail/OpenClose-Sensor/ |
| Browan | Tabs Temperatur-/Feuchtigkeitssensor TBHH100 | Tabs Sensoren | 1.0 | https://www.browan.com/products-detail/Temperature-Humidity-Sensor/ |
| Browan | Tabs Temperatur-/Feuchtigkeitssensor/Healthy Home IAQ TBHV110 | Tabs Sensoren | 1.0 | https://www.browan.com/products-detail/IAQ/ |
| DEOS | DEOS SAM Raumluftampel/CO2 Multisensor | DEOS SAM Raumluftampel | 1.0 | https://iot.zenner.shop/DEOS-SAM-CO2-Raumluftampel-LoRaWAN-868-MHz-p-175883 |
| Diehl/Elvaco | Diehl Sharky 775 (Elvaco CMi4160) | Elvaco CMi Module | 1.0 | https://www.elvaco.com/de/product/meter-modules/cmi4160-internes-mcm-fr-diehl-metering-sharky-775--CMi4160 |
| dnt Innovation | LW-eTRV EQ3 Smartes Heizkörperthermostat | dnt-LW-eTRV-C | 1.0 | https://dnt.de/produkte/dnt-lorawan-heizkoerperthermostat-dnt-lw-etrv/ |
| dnt Innovation | LW-eTRV-C EQ3 Smartes Heizkörperthermostat | dnt-LW-eTRV-C | 1.0 | https://dnt.de/produkte/dnt-lorawan-heizkoerperthermostat-bedienbar-dnt-lw-etrv-c/ |
| DZG | LoRa Mod-R4 Modul Hutschiene Frametype 1/2 | DZG Metering Devices/DZG Metering Metering Devices Frametype 2 | 1.0 | https://www.dzg.de/produkte/kommunikationsmodule#loramod |
| DZG | LoRa Plugin Modul Frametype 1/2 | DZG Metering Devices/DZG Metering Metering Devices Frametype 2 | 1.0 | https://www.dzg.de/produkte/plugins#lora-plugin |
| eBZ | RD3 Elektrischer Drehstromzähler | eBZ Stromzähler | 1.0 | https://www.ebzgmbh.de/produkte (Produktseite n. V.) |
| ELSYS | ERS/ERS2 Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/ELSYS-ERS-LoRaWAN-Multi-Raumsensor-zur-Messung-von-Raumklima-p-171256 |
| ELSYS | ERS/ERS2 Sound Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/ELSYS-ERS-Sound-LoRaWAN-Multi-Sensor-p-170785 |
| ELSYS | ERS/ERS2 CO2 Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/ELSYS-ERS-CO2-LoRaWAN-Sensor-zur-Raumklimaueberwachung-p-166446 |
| ELSYS | ERS/ERS2 CO2 Lite Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/ELSYS-LoRaWAN-CO2-Lite-Sensor-zur-Raumklimaueberwachung-p-173687 |
| ELSYS | ERS/ERS2 Lite Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/ELSYS-ERS-Lite-LoRaWAN-Multi-Raumsensor-p-169989 |
| ELSYS | ERS/ERS2 Eye Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://www.elsys.se/en/ers-eye/ |
| ELSYS | EMS Door Tür-/Fensterkontaktsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://www.elsys.se/en/ems-door/ |
| ELSYS | EMS Multi-Raumsensor | ELSYS Geräte | 1.0 | https://www.elsys.se/en/lora-ems/ |
| Global Sat | Global Sat LT-100 GPS-Tracker | Globalsat LT-100 | 1.0 | https://www.globalsat.com.tw/ (Produktseite n. V.) |
| IM Buildings | Personenzähler | IM Buildings | 1.0 | https://iot.zenner.shop/LoRaWAN-IR-Personenfluss-Sensor-Set-IMBUILDINGS-B.V.-p-175335 |
| Innotas | Modularis LoRaWAN Wasserzähler-Adapter | Innotas V2 | 1.0 | https://www.innotas.de/lora-wz |
| Kairos | Noah Multifunktions-Leckagesensor | Noah Leak Sensor | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Kairos-Noah-multifunktionaler-Leckagesensor/186895 |
| Kamstrup/Elvaco | Multical 403/603/803 (Elvaco CMi 4140) | Elvaco CMi Module | 1.0 | https://www.elvaco.com/de/product/meter-modules/cmi4140-internes-mcm-fr-kamstrup-multical-403603803-lorawan--CMi4140 |
| Kuando | Busylight UC Omega | Kuando Busylight | 2.0 | https://busylight.com/products/busylight-uc-omega/ |
| Landis+Gyr/Elvaco | UH50/UC50/T550 WMZ (Elvaco CMi 4110) | Elvaco CMi Module | 1.0 | https://iot.zenner.shop/LoRaWAN-Plugin-Funk-Modul-fuer-Waermemengenzaehler-Rechenwerke-p-166261 |
| Lobaro | Wireless M-Bus (wM-Bus) Gateway V3 IP66 A | Lobaro wM-Bus Gateway V3 | 2.2 | https://www.lobaro.com/products/wmbus-nb-iot-lte-m1-gateway-xh-batterieanschluss-ip67-gehaeuse-ohne-sim-karte/ |
| NAS | Impulsadapter CM3061 BK-G (Elster/Honeywell) | BKG Pulse Reader | 1.0 | https://www.nasys.no/wp-content/uploads/CM3061-2.3.x-Datasheet.pdf (Produktseite n. V.) |
| Netvox | Tür-/Fensterkontaktsensor R718F | netvox Geräte | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Netvox-Tuer-Fensterkontaktsensor-R718F-p-170607 |
| nke WATTECO | Outdoor Remote Temperatursensor | Watteco LoRa Outdoor Temperatur Sensor 868 NKE | 1.1 | https://iot.zenner.shop/nke-WATTECO-LoRaWAN-Outdoor-Remote-Temperatursensor-p-166626 |
| nke WATTECO | Temperatur-/Feuchtigkeitssensor/Multiraumsensor | Watteco T+H | 1.0 | https://iot.zenner.shop/nke-WATTECO-LoRaWAN-Multi-Raumsensor-TH-fuer-Temperatur-Luftfeuchtigkeit-p-170801 |
| Parametric | Outdoor Radar Personenzähler PCR1 | Parametric PCR1 | 1.0 | |
| Pepperl+Fuchs | WILSEN Ultraschall-Sensor WS-UCC4000 | Pepperl+Fuchs WILSEN.sonic.level | 1.0 | https://iot.zenner.shop/WILSEN-Ultraschall-Funksensor-WS-UCC4000-p-177258 |
| PlacePod | PNI Parksensor In-Ground | PNI Parkingsensor | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Parksensor-LoRaWAN-868-PNI-PlacePod-InGround-OD/180114 |
| PlacePod | PNI Parksensor Surface-Mount | PNI Parkingsensor | 1.0 | https://placepod.com/ |
| Sagemcom | Siconia Multisensor | Sagemcom Siconia Multipurpose Sensor | 1.0 | https://www.sagemcom.com/de (Produktseite n. V.) |
| Sensative | Strips +Guard Multisensor | Sensative Strips | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Sensative-Strips-MS-GUARD-LoRaWAN-868-p-177269 |
| Sensative | Strips +Drip Multisensor | Sensative Strips | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Sensative-Strips-MS-Drip-LoRaWAN-868-p-177270 |
| Sensative | Strips +Comfort Multisensor | Sensative Strips | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Sensative-STRIPS-MS-Comfort-mit-LoRaWAN-868-p-176102 |
| Sensative | Strips Presence Multisensor | Sensative Strips | 1.0 | https://iot.zenner.shop/SENSATIVE-Strips-Presence-fuer-LoRaWAN-p-177271 |
| Sensoneo | Füllstandssensor Single v3.0 | Sensoneo Sensoren | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Sensoneo-LoRaWAN-Smart-Waste-Fuellstandssensor-p-170104 |
| Siemens/Elvaco | UH50 WMZ (Elvaco CMi 4110) | Elvaco CMi Module | 1.0 | https://iot.zenner.shop/LoRaWAN-Plugin-Funk-Modul-fuer-Waermemengenzaehler-Rechenwerke-p-166261 |
| Skiply | Smilio A - Multiservices Button | Smilio Action | 1.0 | https://iot.zenner.shop/Skiply-Smilio-Multiservices-Button-LoRaWAN-Sigfox-p-168847 |
| TEKELEK | TEK766 Ultraschall-Füllstandssensor Level | TEKELEK TK766 | 1.0 | https://iot.zenner.shop/LoRaWAN-Ultraschallsensor-Tek766-zur-Tankfuellstandsueberwachung-p-166131 |
| Tektelic | eDoctor Respiratory Health Monitor | Tektelic Respiratory | 1.0 | https://tektelic.com/products/sensors/e-doctor-health-monitoring-iot-device/ |
| Tektelic | Agrar-/Bodenfeuchtesensor Surface Mount (CLOVER) | Tektelic Agriculture Sensor | 1.0 | https://iot.zenner.shop/TEKTELIC-Agriculture-Sensor-LoRaWAN-p-176647 |
| Tektelic | TEKTELIC KONA Smarter Raumsensor Base | Tektelic L868 Smart Room Sensor | 1.0 | https://iot.zenner.shop/TEKTELIC-KONA-Smart-Room-Base-Sensor-p-173400 |
| ZENNER | CO2-Indikator | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://iot.zenner.shop/ZENNER-CO2-LED-AMPEL-LORAWAN-p-175699 |
| ZENNER | T+H Sensor | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://iot.zenner.shop/ZENNER-Indoor-T-H-Sensor-LoRaWAN/178215 |
| ZENNER | T+H Sensor wM-Bus | Minol/ZENNER WM-Bus | 2.0.6 | https://iot.zenner.shop/Zenner-Indoor-T-H-Sensor-wM-Bus/179145 |
| ZENNER/Minol | LoRaWAN Geräte/Zähler | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://zenner.de/produkte/ |
| ZENNER/Minol | EASY PROTECT Rauchwarnmelder | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://iot.zenner.shop/ZENNER-LoRaWAN-Rauchwarnmelder-EASY-PROTECT-RADIO-p-160928 |
| ZENNER/Minol | PDC Kommunikationsmodul 2K | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://iot.zenner.shop/ZENNER-PDC-Kommunikationsmodul-LoRaWAN-p-156872 |
| ZENNER/Minol | PDC Kommunikationsmodul 1K | Minol/ZENNER ZENNERUSA (US Instance) | 2.0.23 | https://zenner.de/products/sys_pdc_communication_module/ |
| ZENNER/Minol | M-Bus Geräte/Zähler | Minol/ZENNER M-Bus | 2.0.4 | https://zenner.de/produkte/ |
| ZENNER/Minol | wM-Bus/OMS Geräte/Zähler | Minol/ZENNER WM-Bus | 2.0.6 | https://zenner.de/produkte/ |
