Die folgenden Informationen sind dafür erforderlich:
Feld | Bedeutung |
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse des Gateways |
Straße | Hier wird die aktuelle Straße des Gerätes angegeben |
Hausnummer | Hausnummer des Gerätestandortes |
Postleitzahl | Postleitzahl des Gerätestandortes |
Stadt | Stadt, in der sich das Gerät befindet |
Bundesland | Bundesland, in dem sich das Gerät befindet |
Breitengrad | Breitengrad, auf dem sich das Gerät befindet |
Längengrad | Längengrad, auf dem sich das Gerät befindet |
Status | Hier können Sie auswählen, ob das Gerät installiert wurde oder nicht |
Zugehörige Objektnummer | gibt die Grundstücksnummer an |
Datum der Installation | Hier können Sie auswählen, wann das Gerät installiert wurde |
Datum der Entfernung | Hier können Sie auswählen, wann das Gerät entfernt wurde (falls möglich) |
Projekt-ID | Eine Projekt-ID für zuweisen das Gateway zu einem bestehenden Projekt |
Stockwerk | Das Stockwerk, auf dem das Gateway installiert ist |
Installationsposition (Raum) | Die genauen Daten, wo das Gerät derzeit installiert ist, finden Sie hier |
Kontaktperson | Eine Kontaktperson für dieses Gateway |
Material | Aus welchem Material das Gateway besteht |
Kontakttelefon | Telefonnummer der Kontaktperson |
Art der Installation | Hier können Sie die Montageposition des Geräts eingeben |
Name | Hier können Sie einen Namen für das Gateway eingeben |
Gebäudenummer | Eine Gebäudenummer, in der das Gateway installiert ist |
Nummer der Einheit | Welche Einheitsnummer das Gateway hat |
Alternative Adresse | Eine alternative Adresse kann hier eingegeben werden |
Kommentare | Kommentare zu diesem Gateway |
