Ein neues Projekt können Sie einfach manuell über„Hinzufügen“ unter dem Menüpunkt „Projekte“ in der linken Hauptnavigation hinzufügen.
Klicken Sie darauf, um eine neue Unterseite/Eingabemaske zu öffnen , auf der Sie alle Informationen über das neue Projekt eingeben können.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Erläuterung der einzelnen Eingabefelder beim Hinzufügen eines neuen Projekts:
Feld | Bedeutung |
Projekt-ID | Die eindeutige Projekt-ID für zuweisen das Projekt |
Projektname | Der Name des Projektes |
Straße | Hier wird die aktuelle Straße des Projektstandorts angegeben |
Hausnummer | Hausnummer des Projektstandorts |
Gebäudenummer | Eine Gebäudenummer, der das Projekt zugeordnet ist |
Nummer der Einheit | Welche Einheitsnummer das Projekt hat |
Postleitzahl | Postleitzahl des Projektstandorts |
Stadt | Stadt, in der sich das Projekt befindet |
Bundesland | Bundesland, in sich das Projekt befindet |
Land | Land, in dem sich das Projekt befindet |
Zugehörige Objektnummer | Gibt die Nummer der Immobilie bzw. des Objektes an |
Projekt-Manager | Der für dieses Projekt verantwortliche Projekt-Manager |
Kunden-ID | Die ID des Kunden oder die entsprechende Kundennummer |
Kundenname | Der Name des zugehörigen Kunden |
Projekt-Status | Der aktuelle Stand/Status des Projektes |
Gebäudetyp | Typ des Gebäudes |
Kein GW KZ | Nicht erforderlich |
